令和2年度競技成績
| 大会名 | 詳細PDFファイル | |
| 県大会関係競技成績 | 総合体育大会成績 | |
| 特別スポーツ大会2020 | ||
陸上競技 結果一覧(男子) 陸上競技 結果一覧(女子) |
||
水泳競技 結果一覧 (男子) 水泳競技 結果一覧 (女子) 水泳競技 新記録一覧 |
||
| 新人総合体育大会成績 | ||
| 1年生体育大会成績 | ||
| 定時制・通信制大会成績 | ||
| 九州大会関係競技成績 | 全九州総合体育大会関係競技成績 | |
| 全九州新人体育大会関係競技成績 | ||
| 南九州大会関係競技成績 | 南九州陸上競技大会成績 | |
| 全国大会関係競技成績 | 全国総合体育大会(夏季・秋季)本県成績 | |
| 全国高校選抜大会 | ||
| 定時制・通信制大会成績 |




